Total population
單位 people / 最新 2024 / 共 217 個國家 / 世界值 8,141,808,945
完整排名表
| 排名 | 國家/地區 | 數值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 印度 | 1,450,935,791 | 2024 |
| 2 | 中國 | 1,408,975,000 | 2024 |
| 3 | 美國 | 340,110,988 | 2024 |
| 4 | 印尼 | 283,487,931 | 2024 |
| 5 | 巴基斯坦 | 251,269,164 | 2024 |
| 6 | 尼日利亞 | 232,679,478 | 2024 |
| 7 | 巴西 | 211,998,573 | 2024 |
| 8 | 孟加拉 | 173,562,364 | 2024 |
| 9 | 俄羅斯 | 143,533,851 | 2024 |
| 10 | 埃塞俄比亞 | 132,059,767 | 2024 |
| 11 | 墨西哥 | 130,861,007 | 2024 |
| 12 | 日本 | 123,975,371 | 2024 |
| 13 | 埃及 | 116,538,258 | 2024 |
| 14 | 菲律賓 | 115,843,670 | 2024 |
| 15 | 剛果(金夏沙) | 109,276,265 | 2024 |
| 16 | 越南 | 100,987,686 | 2024 |
| 17 | 伊朗 | 91,567,738 | 2024 |
| 18 | 土耳其 | 85,518,661 | 2024 |
| 19 | 德國 | 83,516,593 | 2024 |
| 20 | 泰國 | 71,668,011 | 2024 |
| 21 | 英國 | 69,226,000 | 2024 |
| 22 | 坦桑尼亞 | 68,560,157 | 2024 |
| 23 | 法國 | 68,551,653 | 2024 |
| 24 | 南非 | 64,007,187 | 2024 |
| 25 | 意大利 | 58,952,704 | 2024 |
| 26 | 肯尼亞 | 56,432,944 | 2024 |
| 27 | 緬甸 | 54,500,091 | 2024 |
| 28 | 哥倫比亞 | 52,886,363 | 2024 |
| 29 | 南韓 | 51,751,065 | 2024 |
| 30 | 蘇丹 | 50,448,963 | 2024 |
| 31 | 烏干達 | 50,015,092 | 2024 |
| 32 | 西班牙 | 48,848,840 | 2024 |
| 33 | 阿爾及利亞 | 46,814,308 | 2024 |
| 34 | 伊拉克 | 46,042,015 | 2024 |
| 35 | 阿根廷 | 45,696,159 | 2024 |
| 36 | 阿富汗 | 42,647,492 | 2024 |
| 37 | 加拿大 | 41,288,599 | 2024 |
| 38 | 也門 | 40,583,164 | 2024 |
| 39 | 摩洛哥 | 38,081,173 | 2024 |
| 40 | 安哥拉 | 37,885,849 | 2024 |
| 41 | 烏克蘭 | 37,860,221 | 2024 |
| 42 | 波蘭 | 36,559,233 | 2024 |
| 43 | 烏茲別克 | 36,361,859 | 2024 |
| 44 | 馬來西亞 | 35,557,673 | 2024 |
| 45 | 沙地阿拉伯 | 35,300,280 | 2024 |
| 46 | 莫桑比克 | 34,631,766 | 2024 |
| 47 | 加納 | 34,427,414 | 2024 |
| 48 | 秘魯 | 34,217,848 | 2024 |
| 49 | 馬達加斯加 | 31,964,956 | 2024 |
| 50 | 科特迪瓦 | 31,934,230 | 2024 |
| 51 | 尼泊爾 | 29,651,054 | 2024 |
| 52 | 喀麥隆 | 29,123,744 | 2024 |
| 53 | 委內瑞拉 | 28,405,543 | 2024 |
| 54 | 澳洲 | 27,196,812 | 2024 |
| 55 | 尼日爾 | 27,032,412 | 2024 |
| 56 | 北韓 | 26,498,823 | 2024 |
| 57 | 敘利亞 | 24,672,760 | 2024 |
| 58 | 馬里 | 24,478,595 | 2024 |
| 59 | 布基納法索 | 23,548,781 | 2024 |
| 60 | 斯里蘭卡 | 21,916,000 | 2024 |
| 61 | 馬拉維 | 21,655,286 | 2024 |
| 62 | 贊比亞 | 21,314,956 | 2024 |
| 63 | 哈薩克 | 20,592,571 | 2024 |
| 64 | 乍得 | 20,299,123 | 2024 |
| 65 | 智利 | 19,764,771 | 2024 |
| 66 | 羅馬尼亞 | 19,051,804 | 2024 |
| 67 | 索馬里 | 19,009,151 | 2024 |
| 68 | 塞內加爾 | 18,501,984 | 2024 |
| 69 | 危地馬拉 | 18,406,359 | 2024 |
| 70 | 厄瓜多爾 | 18,135,478 | 2024 |
| 71 | 荷蘭 | 17,993,485 | 2024 |
| 72 | 柬埔寨 | 17,638,801 | 2024 |
| 73 | 津巴布韋 | 16,634,373 | 2024 |
| 74 | 幾內亞 | 14,754,785 | 2024 |
| 75 | 貝寧 | 14,462,724 | 2024 |
| 76 | 盧旺達 | 14,256,567 | 2024 |
| 77 | 布隆迪 | 14,047,786 | 2024 |
| 78 | 玻利維亞 | 12,413,315 | 2024 |
| 79 | 突尼西亞 | 12,277,109 | 2024 |
| 80 | 南蘇丹 | 11,943,408 | 2024 |
| 81 | 比利時 | 11,858,610 | 2024 |
| 82 | 海地 | 11,772,557 | 2024 |
| 83 | 約旦 | 11,552,876 | 2024 |
| 84 | 多米尼加共和國 | 11,427,557 | 2024 |
| 85 | 阿拉伯聯合酋長國 | 10,986,400 | 2024 |
| 86 | 古巴 | 10,979,783 | 2024 |
| 87 | 捷克 | 10,905,028 | 2024 |
| 88 | 洪都拉斯 | 10,825,703 | 2024 |
| 89 | 葡萄牙 | 10,694,681 | 2024 |
| 90 | 塔吉克 | 10,590,927 | 2024 |
| 91 | 巴布亞新畿內亞 | 10,576,502 | 2024 |
| 92 | 瑞典 | 10,569,709 | 2024 |
| 93 | 希臘 | 10,405,134 | 2024 |
| 94 | 亞塞拜疆 | 10,202,830 | 2024 |
| 95 | 以色列 | 9,974,400 | 2024 |
| 96 | 匈牙利 | 9,562,065 | 2024 |
| 97 | 多哥 | 9,515,236 | 2024 |
| 98 | 奧地利 | 9,177,982 | 2024 |
| 99 | 白俄羅斯 | 9,132,629 | 2024 |
| 100 | 瑞士 | 9,005,582 | 2024 |
| 101 | 塞拉利昂 | 8,642,022 | 2024 |
| 102 | 老撾 | 7,769,819 | 2024 |
| 103 | 香港 | 7,524,100 | 2024 |
| 104 | 土庫曼 | 7,494,498 | 2024 |
| 105 | 利比亞 | 7,381,023 | 2024 |
| 106 | 吉爾吉斯 | 7,221,868 | 2024 |
| 107 | 巴拉圭 | 6,929,153 | 2024 |
| 108 | 尼加拉瓜 | 6,916,140 | 2024 |
| 109 | 塞爾維亞 | 6,586,476 | 2024 |
| 110 | 保加利亞 | 6,441,421 | 2024 |
| 111 | 薩爾瓦多 | 6,338,193 | 2024 |
| 112 | 剛果(布拉薩) | 6,332,961 | 2024 |
| 113 | 新加坡 | 6,036,860 | 2024 |
| 114 | 丹麥 | 5,976,992 | 2024 |
| 115 | 黎巴嫩 | 5,805,962 | 2024 |
| 116 | 芬蘭 | 5,619,911 | 2024 |
| 117 | 利比里亞 | 5,612,817 | 2024 |
| 118 | 挪威 | 5,572,279 | 2024 |
| 119 | 斯洛伐克 | 5,422,069 | 2024 |
| 120 | 愛爾蘭 | 5,395,790 | 2024 |
| 121 | 中非共和國 | 5,330,690 | 2024 |
| 122 | 巴勒斯坦 | 5,289,152 | 2024 |
| 123 | 紐西蘭 | 5,287,500 | 2024 |
| 124 | 阿曼 | 5,281,538 | 2024 |
| 125 | 毛里塔尼亞 | 5,169,395 | 2024 |
| 126 | 哥斯達黎加 | 5,129,910 | 2024 |
| 127 | 科威特 | 4,897,263 | 2024 |
| 128 | 巴拿馬 | 4,515,577 | 2024 |
| 129 | 克羅地亞 | 3,866,200 | 2024 |
| 130 | 格魯吉亞 | 3,699,557 | 2024 |
| 131 | 厄立特里亞 | 3,535,603 | 2024 |
| 132 | 蒙古 | 3,524,788 | 2024 |
| 133 | 烏拉圭 | 3,386,588 | 2024 |
| 134 | 波多黎各 | 3,203,295 | 2024 |
| 135 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 3,164,253 | 2024 |
| 136 | 亞美尼亞 | 3,033,500 | 2024 |
| 137 | 納米比亞 | 3,030,131 | 2024 |
| 138 | 立陶宛 | 2,888,278 | 2024 |
| 139 | 卡塔爾 | 2,857,822 | 2024 |
| 140 | 牙買加 | 2,839,175 | 2024 |
| 141 | 岡比亞 | 2,759,988 | 2024 |
| 142 | 加蓬 | 2,538,952 | 2024 |
| 143 | 博茨瓦納 | 2,521,139 | 2024 |
| 144 | 摩爾多瓦 | 2,402,306 | 2024 |
| 145 | 阿爾巴尼亞 | 2,377,128 | 2024 |
| 146 | 萊索托 | 2,337,423 | 2024 |
| 147 | 幾內亞比紹 | 2,201,352 | 2024 |
| 148 | 斯洛文尼亞 | 2,127,400 | 2024 |
| 149 | 赤道幾內亞 | 1,892,516 | 2024 |
| 150 | 拉脫維亞 | 1,866,124 | 2024 |
| 151 | 北馬其頓 | 1,824,359 | 2024 |
| 152 | 科索沃 | 1,594,353 | 2024 |
| 153 | 巴林 | 1,588,670 | 2024 |
| 154 | 東帝汶 | 1,400,638 | 2024 |
| 155 | 愛沙尼亞 | 1,372,341 | 2024 |
| 156 | 千里達和多巴哥 | 1,368,333 | 2024 |
| 157 | 塞浦路斯 | 1,358,282 | 2024 |
| 158 | 毛里裘斯 | 1,245,779 | 2024 |
| 159 | 斯威士蘭 | 1,242,822 | 2024 |
| 160 | 吉布提 | 1,168,722 | 2024 |
| 161 | 斐濟 | 928,784 | 2024 |
| 162 | 科摩羅 | 866,628 | 2024 |
| 163 | 圭亞那 | 831,087 | 2024 |
| 164 | 所羅門群島 | 819,198 | 2024 |
| 165 | 不丹 | 791,524 | 2024 |
| 166 | 澳門 | 687,000 | 2024 |
| 167 | 盧森堡 | 677,012 | 2024 |
| 168 | 蘇里南 | 634,431 | 2024 |
| 169 | 黑山 | 623,525 | 2024 |
| 170 | 馬耳他 | 568,847 | 2024 |
| 171 | 馬爾代夫 | 527,799 | 2024 |
| 172 | 佛得角 | 524,877 | 2024 |
| 173 | 汶萊 | 462,721 | 2024 |
| 174 | 伯利茲 | 417,072 | 2024 |
| 175 | 巴哈馬 | 401,283 | 2024 |
| 176 | 冰島 | 386,506 | 2024 |
| 177 | 瓦努阿圖 | 327,777 | 2024 |
| 178 | 新喀里多尼亞 | 292,639 | 2024 |
| 179 | 巴巴多斯 | 282,467 | 2024 |
| 180 | 法屬波利尼西亞 | 281,807 | 2024 |
| 181 | 聖多美和普林西比 | 235,536 | 2024 |
| 182 | 薩摩亞 | 218,019 | 2024 |
| 183 | 聖盧西亞 | 179,744 | 2024 |
| 185 | 關島 | 167,777 | 2024 |
| 186 | 庫拉索 | 155,967 | 2024 |
| 187 | 吉里巴斯 | 134,518 | 2024 |
| 188 | 塞舌爾 | 121,354 | 2024 |
| 189 | 格林納達 | 117,207 | 2024 |
| 190 | 密克羅尼西亞 | 113,160 | 2024 |
| 191 | 阿魯巴 | 107,995 | 2024 |
| 192 | 美屬維爾京群島 | 104,377 | 2024 |
| 193 | 湯加 | 104,175 | 2024 |
| 194 | 聖文森特和格林納丁斯 | 100,616 | 2024 |
| 195 | 安提瓜和巴布達 | 93,772 | 2024 |
| 196 | 馬恩島 | 84,160 | 2024 |
| 197 | 安道爾 | 81,938 | 2024 |
| 198 | 開曼群島 | 74,457 | 2024 |
| 199 | 多米尼克 | 66,205 | 2024 |
| 200 | 百慕達 | 64,636 | 2024 |
| 201 | 格陵蘭 | 56,836 | 2024 |
| 202 | 法羅群島 | 54,681 | 2024 |
| 203 | 聖基茨和尼維斯 | 46,843 | 2024 |
| 204 | 美屬薩摩亞 | 46,765 | 2024 |
| 205 | 特克斯和凱科斯群島 | 46,535 | 2024 |
| 206 | 北馬利安納群島 | 44,278 | 2024 |
| 207 | 荷屬聖馬丁 | 43,350 | 2024 |
| 208 | 列支敦士登 | 40,450 | 2024 |
| 209 | 英屬維爾京群島 | 39,471 | 2024 |
| 210 | 直布羅陀 | 39,329 | 2024 |
| 211 | 摩納哥 | 38,631 | 2024 |
| 212 | 馬紹爾群島 | 37,548 | 2024 |
| 213 | 聖馬力諾 | 33,977 | 2024 |
| 214 | 法屬聖馬丁 | 26,129 | 2024 |
| 215 | 帛琉 | 17,695 | 2024 |
| 216 | 瑙魯 | 11,947 | 2024 |
| 217 | 圖瓦盧 | 9,646 | 2024 |
來源:world_bank_wdi — Population, total