主頁 / 指標 / Life expectancy at birth
Life expectancy at birth
單位 years / 最新 2024 / 共 217 個國家 / 世界值 73.48
完整排名表
| 排名 | 國家/地區 | 數值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 摩納哥 | 86.5 | 2024 |
| 2 | 聖馬力諾 | 85.82 | 2024 |
| 3 | 香港 | 85.39 | 2024 |
| 4 | 科威特 | 84.58 | 2024 |
| 5 | 瑞士 | 84.41 | 2024 |
| 6 | 列支敦士登 | 84.2 | 2024 |
| 7 | 法屬波利尼西亞 | 84.19 | 2024 |
| 8 | 安道爾 | 84.19 | 2024 |
| 9 | 瑞典 | 84.06 | 2024 |
| 10 | 日本 | 84.04 | 2024 |
| 11 | 意大利 | 83.95 | 2024 |
| 12 | 西班牙 | 83.89 | 2024 |
| 13 | 直布羅陀 | 83.63 | 2024 |
| 14 | 南韓 | 83.63 | 2024 |
| 15 | 新加坡 | 83.35 | 2024 |
| 16 | 澳門 | 83.33 | 2024 |
| 17 | 以色列 | 83.2 | 2024 |
| 18 | 盧森堡 | 83.2 | 2024 |
| 19 | 挪威 | 83.16 | 2024 |
| 20 | 法羅群島 | 83.08 | 2024 |
| 21 | 阿拉伯聯合酋長國 | 83.07 | 2024 |
| 22 | 澳洲 | 83.05 | 2024 |
| 23 | 愛爾蘭 | 83.01 | 2024 |
| 24 | 法國 | 82.98 | 2024 |
| 25 | 馬耳他 | 82.96 | 2024 |
| 26 | 冰島 | 82.81 | 2024 |
| 27 | 卡塔爾 | 82.52 | 2024 |
| 28 | 百慕達 | 82.49 | 2024 |
| 29 | 葡萄牙 | 82.38 | 2024 |
| 30 | 芬蘭 | 82.34 | 2024 |
| 31 | 比利時 | 82.3 | 2024 |
| 32 | 斯洛文尼亞 | 82.29 | 2024 |
| 33 | 丹麥 | 82.25 | 2024 |
| 34 | 加拿大 | 82.11 | 2024 |
| 35 | 紐西蘭 | 82.01 | 2024 |
| 36 | 奧地利 | 82 | 2024 |
| 37 | 荷蘭 | 81.97 | 2024 |
| 38 | 波多黎各 | 81.9 | 2024 |
| 39 | 希臘 | 81.84 | 2024 |
| 40 | 塞浦路斯 | 81.82 | 2024 |
| 41 | 巴林 | 81.42 | 2024 |
| 42 | 英國 | 81.39 | 2024 |
| 43 | 智利 | 81.36 | 2024 |
| 44 | 馬爾代夫 | 81.28 | 2024 |
| 46 | 馬恩島 | 81.09 | 2024 |
| 47 | 哥斯達黎加 | 81 | 2024 |
| 48 | 德國 | 80.79 | 2024 |
| 49 | 美屬維爾京群島 | 80.77 | 2024 |
| 50 | 開曼群島 | 80.54 | 2024 |
| 51 | 法屬聖馬丁 | 80.44 | 2024 |
| 52 | 阿曼 | 80.25 | 2024 |
| 53 | 捷克 | 79.98 | 2024 |
| 54 | 阿爾巴尼亞 | 79.78 | 2024 |
| 55 | 巴拿馬 | 79.78 | 2024 |
| 56 | 愛沙尼亞 | 79.3 | 2024 |
| 57 | 沙地阿拉伯 | 78.98 | 2024 |
| 58 | 北馬利安納群島 | 78.95 | 2024 |
| 59 | 克羅地亞 | 78.93 | 2024 |
| 60 | 新喀里多尼亞 | 78.92 | 2024 |
| 61 | 美國 | 78.89 | 2024 |
| 62 | 波蘭 | 78.41 | 2024 |
| 63 | 斯洛伐克 | 78.37 | 2024 |
| 64 | 亞美尼亞 | 78.32 | 2024 |
| 65 | 烏拉圭 | 78.29 | 2024 |
| 66 | 古巴 | 78.26 | 2024 |
| 67 | 科索沃 | 78.22 | 2024 |
| 68 | 特克斯和凱科斯群島 | 78.18 | 2024 |
| 69 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 78.04 | 2024 |
| 70 | 中國 | 78.02 | 2024 |
| 71 | 約旦 | 77.98 | 2024 |
| 72 | 黎巴嫩 | 77.94 | 2024 |
| 73 | 秘魯 | 77.94 | 2024 |
| 74 | 哥倫比亞 | 77.91 | 2024 |
| 75 | 黑山 | 77.89 | 2024 |
| 76 | 伊朗 | 77.85 | 2024 |
| 77 | 安提瓜和巴布達 | 77.77 | 2024 |
| 78 | 斯里蘭卡 | 77.67 | 2024 |
| 79 | 厄瓜多爾 | 77.58 | 2024 |
| 80 | 阿根廷 | 77.54 | 2024 |
| 81 | 英屬維爾京群島 | 77.43 | 2024 |
| 82 | 關島 | 77.42 | 2024 |
| 83 | 土耳其 | 77.42 | 2024 |
| 84 | 立陶宛 | 77.2 | 2024 |
| 85 | 庫拉索 | 76.99 | 2024 |
| 86 | 馬來西亞 | 76.82 | 2024 |
| 87 | 匈牙利 | 76.72 | 2024 |
| 88 | 突尼西亞 | 76.71 | 2024 |
| 89 | 北馬其頓 | 76.62 | 2024 |
| 90 | 泰國 | 76.56 | 2024 |
| 91 | 荷屬聖馬丁 | 76.53 | 2024 |
| 92 | 阿魯巴 | 76.5 | 2024 |
| 93 | 阿爾及利亞 | 76.47 | 2024 |
| 94 | 羅馬尼亞 | 76.46 | 2024 |
| 95 | 拉脫維亞 | 76.43 | 2024 |
| 96 | 巴巴多斯 | 76.33 | 2024 |
| 97 | 塞舌爾 | 76.3 | 2024 |
| 98 | 佛得角 | 76.22 | 2024 |
| 99 | 巴西 | 76.02 | 2024 |
| 100 | 塞爾維亞 | 75.97 | 2024 |
| 101 | 保加利亞 | 75.76 | 2024 |
| 102 | 汶萊 | 75.5 | 2024 |
| 103 | 摩洛哥 | 75.49 | 2024 |
| 104 | 格林納達 | 75.37 | 2024 |
| 105 | 墨西哥 | 75.26 | 2024 |
| 106 | 尼加拉瓜 | 75.1 | 2024 |
| 107 | 孟加拉 | 74.93 | 2024 |
| 108 | 越南 | 74.74 | 2024 |
| 109 | 巴哈馬 | 74.71 | 2024 |
| 110 | 烏克蘭 | 74.69 | 2024 |
| 111 | 格魯吉亞 | 74.66 | 2024 |
| 112 | 亞塞拜疆 | 74.58 | 2024 |
| 113 | 哈薩克 | 74.53 | 2024 |
| 114 | 白俄羅斯 | 74.37 | 2024 |
| 115 | 巴拉圭 | 73.98 | 2024 |
| 116 | 多米尼加共和國 | 73.87 | 2024 |
| 117 | 毛里裘斯 | 73.79 | 2024 |
| 118 | 蘇里南 | 73.76 | 2024 |
| 119 | 北韓 | 73.74 | 2024 |
| 120 | 伯利茲 | 73.74 | 2024 |
| 121 | 千里達和多巴哥 | 73.62 | 2024 |
| 122 | 俄羅斯 | 73.44 | 2024 |
| 123 | 不丹 | 73.26 | 2024 |
| 124 | 湯加 | 73.07 | 2024 |
| 125 | 洪都拉斯 | 73.04 | 2024 |
| 126 | 美屬薩摩亞 | 72.99 | 2024 |
| 127 | 聖盧西亞 | 72.85 | 2024 |
| 128 | 危地馬拉 | 72.75 | 2024 |
| 129 | 委內瑞拉 | 72.67 | 2024 |
| 130 | 敘利亞 | 72.56 | 2024 |
| 131 | 烏茲別克 | 72.53 | 2024 |
| 132 | 伊拉克 | 72.42 | 2024 |
| 133 | 吉爾吉斯 | 72.4 | 2024 |
| 134 | 蒙古 | 72.4 | 2024 |
| 135 | 薩爾瓦多 | 72.3 | 2024 |
| 136 | 聖基茨和尼維斯 | 72.28 | 2024 |
| 137 | 印度 | 72.23 | 2024 |
| 138 | 塔吉克 | 71.93 | 2024 |
| 139 | 薩摩亞 | 71.83 | 2024 |
| 140 | 埃及 | 71.81 | 2024 |
| 141 | 瓦努阿圖 | 71.65 | 2024 |
| 142 | 牙買加 | 71.61 | 2024 |
| 143 | 聖文森特和格林納丁斯 | 71.38 | 2024 |
| 144 | 摩爾多瓦 | 71.33 | 2024 |
| 145 | 多米尼克 | 71.29 | 2024 |
| 146 | 印尼 | 71.29 | 2024 |
| 147 | 利比亞 | 71.12 | 2024 |
| 148 | 柬埔寨 | 70.82 | 2024 |
| 149 | 所羅門群島 | 70.69 | 2024 |
| 150 | 尼泊爾 | 70.64 | 2024 |
| 151 | 圭亞那 | 70.32 | 2024 |
| 152 | 格陵蘭 | 70.27 | 2024 |
| 153 | 土庫曼 | 70.2 | 2024 |
| 154 | 菲律賓 | 69.95 | 2024 |
| 155 | 聖多美和普林西比 | 69.91 | 2024 |
| 156 | 也門 | 69.44 | 2024 |
| 157 | 帛琉 | 69.38 | 2024 |
| 158 | 博茨瓦納 | 69.29 | 2024 |
| 159 | 老撾 | 69.22 | 2024 |
| 160 | 巴勒斯坦 | 69.21 | 2024 |
| 161 | 塞內加爾 | 68.92 | 2024 |
| 162 | 厄立特里亞 | 68.89 | 2024 |
| 163 | 玻利維亞 | 68.74 | 2024 |
| 164 | 毛里塔尼亞 | 68.71 | 2024 |
| 165 | 加蓬 | 68.51 | 2024 |
| 166 | 烏干達 | 68.49 | 2024 |
| 167 | 盧旺達 | 68.02 | 2024 |
| 168 | 東帝汶 | 67.9 | 2024 |
| 169 | 巴基斯坦 | 67.8 | 2024 |
| 170 | 埃塞俄比亞 | 67.6 | 2024 |
| 171 | 馬拉維 | 67.56 | 2024 |
| 172 | 納米比亞 | 67.52 | 2024 |
| 173 | 斐濟 | 67.46 | 2024 |
| 174 | 密克羅尼西亞 | 67.36 | 2024 |
| 175 | 圖瓦盧 | 67.26 | 2024 |
| 176 | 坦桑尼亞 | 67.21 | 2024 |
| 177 | 緬甸 | 67.09 | 2024 |
| 178 | 馬紹爾群島 | 67.08 | 2024 |
| 179 | 科摩羅 | 67.02 | 2024 |
| 180 | 吉里巴斯 | 66.6 | 2024 |
| 181 | 贊比亞 | 66.53 | 2024 |
| 182 | 蘇丹 | 66.52 | 2024 |
| 183 | 南非 | 66.31 | 2024 |
| 184 | 阿富汗 | 66.29 | 2024 |
| 185 | 巴布亞新畿內亞 | 66.26 | 2024 |
| 186 | 吉布提 | 66.2 | 2024 |
| 187 | 岡比亞 | 66.06 | 2024 |
| 188 | 剛果(布拉薩) | 66 | 2024 |
| 189 | 加納 | 65.69 | 2024 |
| 190 | 海地 | 65.12 | 2024 |
| 191 | 安哥拉 | 64.81 | 2024 |
| 192 | 斯威士蘭 | 64.26 | 2024 |
| 193 | 幾內亞比紹 | 64.25 | 2024 |
| 194 | 喀麥隆 | 63.97 | 2024 |
| 195 | 赤道幾內亞 | 63.91 | 2024 |
| 196 | 馬達加斯加 | 63.84 | 2024 |
| 197 | 肯尼亞 | 63.83 | 2024 |
| 198 | 布隆迪 | 63.82 | 2024 |
| 199 | 莫桑比克 | 63.8 | 2024 |
| 200 | 津巴布韋 | 63.06 | 2024 |
| 201 | 多哥 | 62.94 | 2024 |
| 202 | 利比里亞 | 62.32 | 2024 |
| 203 | 瑙魯 | 62.28 | 2024 |
| 204 | 科特迪瓦 | 62.11 | 2024 |
| 205 | 剛果(金夏沙) | 62.07 | 2024 |
| 206 | 塞拉利昂 | 61.96 | 2024 |
| 207 | 尼日爾 | 61.43 | 2024 |
| 208 | 布基納法索 | 61.29 | 2024 |
| 209 | 貝寧 | 60.96 | 2024 |
| 210 | 幾內亞 | 60.9 | 2024 |
| 211 | 馬里 | 60.67 | 2024 |
| 212 | 索馬里 | 58.97 | 2024 |
| 213 | 萊索托 | 57.8 | 2024 |
| 214 | 南蘇丹 | 57.74 | 2024 |
| 215 | 中非共和國 | 57.67 | 2024 |
| 216 | 乍得 | 55.24 | 2024 |
| 217 | 尼日利亞 | 54.63 | 2024 |
來源:world_bank_wdi — Life expectancy at birth, total (years)