主頁 / 指標 / Total fertility rate
Total fertility rate
單位 births per woman / 最新 2024 / 共 217 個國家 / 世界值 2.19
完整排名表
| 排名 | 國家/地區 | 數值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 乍得 | 6.03 | 2024 |
| 2 | 索馬里 | 6.01 | 2024 |
| 3 | 剛果(金夏沙) | 5.98 | 2024 |
| 4 | 中非共和國 | 5.95 | 2024 |
| 5 | 尼日爾 | 5.93 | 2024 |
| 6 | 馬里 | 5.51 | 2024 |
| 7 | 安哥拉 | 5.05 | 2024 |
| 8 | 布隆迪 | 4.79 | 2024 |
| 9 | 阿富汗 | 4.76 | 2024 |
| 10 | 莫桑比克 | 4.69 | 2024 |
| 11 | 毛里塔尼亞 | 4.62 | 2024 |
| 12 | 坦桑尼亞 | 4.54 | 2024 |
| 13 | 也門 | 4.5 | 2024 |
| 14 | 貝寧 | 4.48 | 2024 |
| 15 | 尼日利亞 | 4.38 | 2024 |
| 16 | 蘇丹 | 4.26 | 2024 |
| 17 | 喀麥隆 | 4.26 | 2024 |
| 18 | 科特迪瓦 | 4.23 | 2024 |
| 19 | 烏干達 | 4.17 | 2024 |
| 20 | 幾內亞 | 4.13 | 2024 |
| 21 | 多哥 | 4.12 | 2024 |
| 22 | 赤道幾內亞 | 4.12 | 2024 |
| 23 | 布基納法索 | 4.11 | 2024 |
| 24 | 剛果(布拉薩) | 4.11 | 2024 |
| 25 | 贊比亞 | 4.04 | 2024 |
| 26 | 馬達加斯加 | 3.91 | 2024 |
| 27 | 埃塞俄比亞 | 3.91 | 2024 |
| 28 | 岡比亞 | 3.91 | 2024 |
| 29 | 利比里亞 | 3.86 | 2024 |
| 30 | 科摩羅 | 3.82 | 2024 |
| 31 | 薩摩亞 | 3.8 | 2024 |
| 32 | 南蘇丹 | 3.79 | 2024 |
| 33 | 塞內加爾 | 3.77 | 2024 |
| 34 | 幾內亞比紹 | 3.76 | 2024 |
| 35 | 塞拉利昂 | 3.7 | 2024 |
| 36 | 厄立特里亞 | 3.68 | 2024 |
| 37 | 津巴布韋 | 3.67 | 2024 |
| 38 | 盧旺達 | 3.65 | 2024 |
| 39 | 聖多美和普林西比 | 3.6 | 2024 |
| 40 | 加蓬 | 3.59 | 2024 |
| 41 | 馬拉維 | 3.59 | 2024 |
| 42 | 瓦努阿圖 | 3.57 | 2024 |
| 43 | 巴基斯坦 | 3.55 | 2024 |
| 44 | 所羅門群島 | 3.51 | 2024 |
| 45 | 烏茲別克 | 3.49 | 2024 |
| 46 | 加納 | 3.34 | 2024 |
| 47 | 瑙魯 | 3.29 | 2024 |
| 48 | 巴勒斯坦 | 3.25 | 2024 |
| 49 | 伊拉克 | 3.22 | 2024 |
| 50 | 納米比亞 | 3.21 | 2024 |
| 51 | 圖瓦盧 | 3.17 | 2024 |
| 52 | 肯尼亞 | 3.17 | 2024 |
| 53 | 吉里巴斯 | 3.12 | 2024 |
| 54 | 湯加 | 3.1 | 2024 |
| 55 | 巴布亞新畿內亞 | 3.07 | 2024 |
| 56 | 塔吉克 | 3.04 | 2024 |
| 57 | 哈薩克 | 2.98 | 2024 |
| 58 | 以色列 | 2.87 | 2024 |
| 59 | 馬紹爾群島 | 2.86 | 2024 |
| 60 | 關島 | 2.75 | 2024 |
| 61 | 密克羅尼西亞 | 2.74 | 2024 |
| 62 | 埃及 | 2.73 | 2024 |
| 63 | 阿爾及利亞 | 2.72 | 2024 |
| 64 | 斯威士蘭 | 2.72 | 2024 |
| 65 | 博茨瓦納 | 2.7 | 2024 |
| 66 | 敘利亞 | 2.7 | 2024 |
| 67 | 法屬聖馬丁 | 2.67 | 2024 |
| 68 | 萊索托 | 2.66 | 2024 |
| 69 | 土庫曼 | 2.66 | 2024 |
| 70 | 東帝汶 | 2.63 | 2024 |
| 71 | 海地 | 2.62 | 2024 |
| 72 | 吉布提 | 2.62 | 2024 |
| 73 | 約旦 | 2.6 | 2024 |
| 74 | 吉爾吉斯 | 2.6 | 2024 |
| 75 | 柬埔寨 | 2.55 | 2024 |
| 76 | 玻利維亞 | 2.52 | 2024 |
| 77 | 阿曼 | 2.51 | 2024 |
| 78 | 蒙古 | 2.5 | 2024 |
| 79 | 洪都拉斯 | 2.48 | 2024 |
| 80 | 巴拉圭 | 2.42 | 2024 |
| 81 | 老撾 | 2.4 | 2024 |
| 82 | 圭亞那 | 2.4 | 2024 |
| 83 | 北馬利安納群島 | 2.32 | 2024 |
| 84 | 沙地阿拉伯 | 2.31 | 2024 |
| 85 | 利比亞 | 2.3 | 2024 |
| 86 | 危地馬拉 | 2.29 | 2024 |
| 87 | 斐濟 | 2.27 | 2024 |
| 88 | 美屬薩摩亞 | 2.27 | 2024 |
| 89 | 蘇里南 | 2.23 | 2024 |
| 90 | 黎巴嫩 | 2.23 | 2024 |
| 91 | 多米尼加共和國 | 2.22 | 2024 |
| 92 | 摩洛哥 | 2.21 | 2024 |
| 93 | 尼加拉瓜 | 2.21 | 2024 |
| 94 | 南非 | 2.21 | 2024 |
| 95 | 孟加拉 | 2.14 | 2024 |
| 96 | 印尼 | 2.12 | 2024 |
| 97 | 巴拿馬 | 2.11 | 2024 |
| 98 | 摩納哥 | 2.1 | 2024 |
| 99 | 緬甸 | 2.1 | 2024 |
| 100 | 委內瑞拉 | 2.08 | 2024 |
| 101 | 伯利茲 | 2.02 | 2024 |
| 102 | 美屬維爾京群島 | 1.97 | 2024 |
| 103 | 秘魯 | 1.97 | 2024 |
| 104 | 新喀里多尼亞 | 1.96 | 2024 |
| 105 | 印度 | 1.96 | 2024 |
| 106 | 尼泊爾 | 1.96 | 2024 |
| 107 | 斯里蘭卡 | 1.95 | 2024 |
| 108 | 法羅群島 | 1.91 | 2024 |
| 109 | 越南 | 1.9 | 2024 |
| 110 | 菲律賓 | 1.89 | 2024 |
| 111 | 墨西哥 | 1.89 | 2024 |
| 112 | 直布羅陀 | 1.89 | 2024 |
| 113 | 帛琉 | 1.88 | 2024 |
| 114 | 塞舌爾 | 1.85 | 2024 |
| 115 | 突尼西亞 | 1.82 | 2024 |
| 116 | 厄瓜多爾 | 1.81 | 2024 |
| 117 | 巴林 | 1.8 | 2024 |
| 118 | 格魯吉亞 | 1.8 | 2024 |
| 119 | 黑山 | 1.8 | 2024 |
| 120 | 北韓 | 1.78 | 2024 |
| 121 | 薩爾瓦多 | 1.77 | 2024 |
| 122 | 聖文森特和格林納丁斯 | 1.76 | 2024 |
| 123 | 汶萊 | 1.73 | 2024 |
| 124 | 摩爾多瓦 | 1.73 | 2024 |
| 125 | 保加利亞 | 1.72 | 2024 |
| 126 | 卡塔爾 | 1.72 | 2024 |
| 127 | 巴巴多斯 | 1.71 | 2024 |
| 128 | 格陵蘭 | 1.71 | 2024 |
| 129 | 亞美尼亞 | 1.7 | 2024 |
| 130 | 伊朗 | 1.68 | 2024 |
| 131 | 塞爾維亞 | 1.64 | 2024 |
| 132 | 哥倫比亞 | 1.63 | 2024 |
| 133 | 美國 | 1.63 | 2024 |
| 134 | 巴西 | 1.61 | 2024 |
| 135 | 法國 | 1.61 | 2024 |
| 136 | 阿魯巴 | 1.61 | 2024 |
| 137 | 安提瓜和巴布達 | 1.58 | 2024 |
| 138 | 紐西蘭 | 1.57 | 2024 |
| 139 | 冰島 | 1.56 | 2024 |
| 140 | 科威特 | 1.56 | 2024 |
| 141 | 馬爾代夫 | 1.56 | 2024 |
| 142 | 英國 | 1.55 | 2024 |
| 143 | 馬恩島 | 1.54 | 2024 |
| 144 | 馬來西亞 | 1.54 | 2024 |
| 145 | 科索沃 | 1.54 | 2024 |
| 146 | 千里達和多巴哥 | 1.54 | 2024 |
| 147 | 聖基茨和尼維斯 | 1.53 | 2024 |
| 148 | 開曼群島 | 1.52 | 2024 |
| 149 | 斯洛文尼亞 | 1.52 | 2024 |
| 150 | 佛得角 | 1.51 | 2024 |
| 151 | 阿根廷 | 1.5 | 2024 |
| 152 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 1.49 | 2024 |
| 153 | 法屬波利尼西亞 | 1.49 | 2024 |
| 154 | 澳洲 | 1.48 | 2024 |
| 155 | 多米尼克 | 1.48 | 2024 |
| 156 | 土耳其 | 1.48 | 2024 |
| 157 | 格林納達 | 1.47 | 2024 |
| 158 | 丹麥 | 1.47 | 2024 |
| 159 | 愛爾蘭 | 1.47 | 2024 |
| 160 | 克羅地亞 | 1.46 | 2024 |
| 161 | 斯洛伐克 | 1.46 | 2024 |
| 162 | 特克斯和凱科斯群島 | 1.45 | 2024 |
| 163 | 挪威 | 1.45 | 2024 |
| 164 | 不丹 | 1.45 | 2024 |
| 165 | 古巴 | 1.45 | 2024 |
| 166 | 比利時 | 1.44 | 2024 |
| 167 | 毛里裘斯 | 1.44 | 2024 |
| 168 | 荷屬聖馬丁 | 1.44 | 2024 |
| 169 | 亞塞拜疆 | 1.43 | 2024 |
| 170 | 荷蘭 | 1.43 | 2024 |
| 171 | 瑞典 | 1.43 | 2024 |
| 172 | 俄羅斯 | 1.42 | 2024 |
| 173 | 匈牙利 | 1.41 | 2024 |
| 174 | 葡萄牙 | 1.41 | 2024 |
| 175 | 百慕達 | 1.41 | 2024 |
| 176 | 庫拉索 | 1.4 | 2024 |
| 177 | 北馬其頓 | 1.4 | 2024 |
| 178 | 烏拉圭 | 1.4 | 2024 |
| 179 | 羅馬尼亞 | 1.39 | 2024 |
| 180 | 聖盧西亞 | 1.39 | 2024 |
| 181 | 塞浦路斯 | 1.38 | 2024 |
| 182 | 巴哈馬 | 1.37 | 2024 |
| 184 | 列支敦士登 | 1.37 | 2024 |
| 185 | 捷克 | 1.36 | 2024 |
| 186 | 德國 | 1.36 | 2024 |
| 187 | 牙買加 | 1.35 | 2024 |
| 188 | 阿爾巴尼亞 | 1.34 | 2024 |
| 189 | 哥斯達黎加 | 1.32 | 2024 |
| 190 | 奧地利 | 1.31 | 2024 |
| 191 | 瑞士 | 1.29 | 2024 |
| 192 | 加拿大 | 1.25 | 2024 |
| 193 | 芬蘭 | 1.25 | 2024 |
| 194 | 盧森堡 | 1.25 | 2024 |
| 195 | 希臘 | 1.24 | 2024 |
| 196 | 拉脫維亞 | 1.24 | 2024 |
| 197 | 白俄羅斯 | 1.22 | 2024 |
| 198 | 阿拉伯聯合酋長國 | 1.21 | 2024 |
| 199 | 泰國 | 1.2 | 2024 |
| 200 | 愛沙尼亞 | 1.18 | 2024 |
| 201 | 意大利 | 1.18 | 2024 |
| 202 | 聖馬力諾 | 1.16 | 2024 |
| 203 | 日本 | 1.15 | 2024 |
| 204 | 智利 | 1.14 | 2024 |
| 205 | 波蘭 | 1.14 | 2024 |
| 206 | 立陶宛 | 1.11 | 2024 |
| 207 | 西班牙 | 1.1 | 2024 |
| 208 | 安道爾 | 1.09 | 2024 |
| 209 | 英屬維爾京群島 | 1.05 | 2024 |
| 210 | 中國 | 1.01 | 2024 |
| 211 | 馬耳他 | 1.01 | 2024 |
| 212 | 烏克蘭 | 0.99 | 2024 |
| 213 | 新加坡 | 0.97 | 2024 |
| 214 | 波多黎各 | 0.92 | 2024 |
| 215 | 香港 | 0.84 | 2024 |
| 216 | 南韓 | 0.75 | 2024 |
| 217 | 澳門 | 0.58 | 2024 |
來源:world_bank_wdi — Fertility rate, total (births per woman)