主頁 / 指標 / Population aged 65 and over
Population aged 65 and over
單位 % / 最新 2024 / 共 217 個國家 / 世界值 10.2
完整排名表
| 排名 | 國家/地區 | 數值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 摩納哥 | 36.17 | 2024 |
| 2 | 日本 | 29.78 | 2024 |
| 3 | 波多黎各 | 24.72 | 2024 |
| 4 | 意大利 | 24.62 | 2024 |
| 5 | 葡萄牙 | 24.53 | 2024 |
| 6 | 希臘 | 23.94 | 2024 |
| 7 | 芬蘭 | 23.9 | 2024 |
| 8 | 德國 | 23.2 | 2024 |
| 9 | 克羅地亞 | 23.19 | 2024 |
| 10 | 馬恩島 | 23.15 | 2024 |
| 11 | 美屬維爾京群島 | 22.69 | 2024 |
| 12 | 塞爾維亞 | 22.69 | 2024 |
| 13 | 香港 | 22.67 | 2024 |
| 14 | 聖馬力諾 | 22.41 | 2024 |
| 15 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | 22.23 | 2024 |
| 16 | 法國 | 22.15 | 2024 |
| 17 | 保加利亞 | 22.03 | 2024 |
| 18 | 斯洛文尼亞 | 21.77 | 2024 |
| 19 | 百慕達 | 21.74 | 2024 |
| 20 | 拉脫維亞 | 21.74 | 2024 |
| 21 | 愛沙尼亞 | 21.3 | 2024 |
| 22 | 西班牙 | 21.15 | 2024 |
| 23 | 匈牙利 | 20.99 | 2024 |
| 24 | 丹麥 | 20.87 | 2024 |
| 25 | 捷克 | 20.85 | 2024 |
| 26 | 瑞典 | 20.75 | 2024 |
| 27 | 列支敦士登 | 20.73 | 2024 |
| 28 | 奧地利 | 20.61 | 2024 |
| 29 | 比利時 | 20.56 | 2024 |
| 30 | 荷蘭 | 20.5 | 2024 |
| 31 | 馬耳他 | 20.21 | 2024 |
| 32 | 立陶宛 | 20.17 | 2024 |
| 33 | 波蘭 | 20.14 | 2024 |
| 35 | 瑞士 | 20.02 | 2024 |
| 36 | 羅馬尼亞 | 19.98 | 2024 |
| 37 | 加拿大 | 19.8 | 2024 |
| 38 | 英國 | 19.5 | 2024 |
| 39 | 南韓 | 19.27 | 2024 |
| 40 | 烏克蘭 | 18.96 | 2024 |
| 41 | 挪威 | 18.79 | 2024 |
| 42 | 斯洛伐克 | 18.54 | 2024 |
| 43 | 法屬聖馬丁 | 18.41 | 2024 |
| 44 | 北馬其頓 | 18.02 | 2024 |
| 45 | 美國 | 17.93 | 2024 |
| 46 | 黑山 | 17.83 | 2024 |
| 47 | 法羅群島 | 17.74 | 2024 |
| 48 | 澳洲 | 17.73 | 2024 |
| 49 | 白俄羅斯 | 17.67 | 2024 |
| 50 | 直布羅陀 | 17.62 | 2024 |
| 51 | 紐西蘭 | 17.2 | 2024 |
| 52 | 俄羅斯 | 17.18 | 2024 |
| 53 | 阿魯巴 | 17.06 | 2024 |
| 54 | 阿爾巴尼亞 | 16.92 | 2024 |
| 55 | 庫拉索 | 16.78 | 2024 |
| 56 | 古巴 | 16.57 | 2024 |
| 57 | 巴巴多斯 | 16.55 | 2024 |
| 58 | 摩爾多瓦 | 16.21 | 2024 |
| 59 | 烏拉圭 | 16.05 | 2024 |
| 60 | 安道爾 | 15.95 | 2024 |
| 61 | 愛爾蘭 | 15.89 | 2024 |
| 62 | 冰島 | 15.64 | 2024 |
| 63 | 格魯吉亞 | 15.64 | 2024 |
| 64 | 盧森堡 | 15.48 | 2024 |
| 65 | 泰國 | 15.36 | 2024 |
| 66 | 中國 | 14.67 | 2024 |
| 67 | 塞浦路斯 | 14.62 | 2024 |
| 68 | 澳門 | 14.27 | 2024 |
| 69 | 智利 | 14.14 | 2024 |
| 70 | 荷屬聖馬丁 | 13.94 | 2024 |
| 71 | 亞美尼亞 | 13.7 | 2024 |
| 72 | 新加坡 | 13.66 | 2024 |
| 73 | 毛里裘斯 | 13.53 | 2024 |
| 74 | 多米尼克 | 12.96 | 2024 |
| 75 | 關島 | 12.6 | 2024 |
| 76 | 以色列 | 12.55 | 2024 |
| 77 | 阿根廷 | 12.42 | 2024 |
| 78 | 北韓 | 12.4 | 2024 |
| 79 | 千里達和多巴哥 | 12.38 | 2024 |
| 80 | 格林納達 | 12.24 | 2024 |
| 81 | 哥斯達黎加 | 12.23 | 2024 |
| 82 | 斯里蘭卡 | 12.1 | 2024 |
| 83 | 聖文森特和格林納丁斯 | 11.89 | 2024 |
| 84 | 安提瓜和巴布達 | 11.78 | 2024 |
| 85 | 巴哈馬 | 11.78 | 2024 |
| 86 | 新喀里多尼亞 | 11.43 | 2024 |
| 87 | 帛琉 | 11.34 | 2024 |
| 88 | 法屬波利尼西亞 | 11.32 | 2024 |
| 89 | 特克斯和凱科斯群島 | 11.25 | 2024 |
| 90 | 聖基茨和尼維斯 | 11.23 | 2024 |
| 91 | 巴西 | 11.05 | 2024 |
| 92 | 格陵蘭 | 10.81 | 2024 |
| 93 | 土耳其 | 10.28 | 2024 |
| 94 | 黎巴嫩 | 10.14 | 2024 |
| 95 | 科索沃 | 10.07 | 2024 |
| 96 | 哥倫比亞 | 9.78 | 2024 |
| 97 | 北馬利安納群島 | 9.75 | 2024 |
| 98 | 委內瑞拉 | 9.68 | 2024 |
| 99 | 英屬維爾京群島 | 9.62 | 2024 |
| 100 | 聖盧西亞 | 9.62 | 2024 |
| 101 | 突尼西亞 | 9.53 | 2024 |
| 102 | 巴拿馬 | 9.35 | 2024 |
| 103 | 秘魯 | 9.23 | 2024 |
| 104 | 越南 | 9.05 | 2024 |
| 105 | 開曼群島 | 9 | 2024 |
| 106 | 哈薩克 | 8.65 | 2024 |
| 107 | 亞塞拜疆 | 8.56 | 2024 |
| 108 | 塞舌爾 | 8.54 | 2024 |
| 109 | 厄瓜多爾 | 8.34 | 2024 |
| 110 | 墨西哥 | 8.25 | 2024 |
| 111 | 伊朗 | 8.24 | 2024 |
| 112 | 牙買加 | 8.21 | 2024 |
| 113 | 薩爾瓦多 | 8.15 | 2024 |
| 114 | 摩洛哥 | 8.14 | 2024 |
| 115 | 美屬薩摩亞 | 8.04 | 2024 |
| 116 | 蘇里南 | 7.9 | 2024 |
| 117 | 多米尼加共和國 | 7.88 | 2024 |
| 118 | 馬來西亞 | 7.74 | 2024 |
| 119 | 緬甸 | 7.3 | 2024 |
| 120 | 印尼 | 7.29 | 2024 |
| 121 | 印度 | 7.15 | 2024 |
| 122 | 汶萊 | 6.87 | 2024 |
| 123 | 佛得角 | 6.86 | 2024 |
| 124 | 圭亞那 | 6.73 | 2024 |
| 125 | 湯加 | 6.72 | 2024 |
| 126 | 南非 | 6.69 | 2024 |
| 127 | 圖瓦盧 | 6.67 | 2024 |
| 128 | 阿爾及利亞 | 6.58 | 2024 |
| 129 | 巴拉圭 | 6.54 | 2024 |
| 130 | 尼泊爾 | 6.5 | 2024 |
| 131 | 孟加拉 | 6.5 | 2024 |
| 132 | 不丹 | 6.49 | 2024 |
| 133 | 斐濟 | 6.49 | 2024 |
| 134 | 柬埔寨 | 6.16 | 2024 |
| 135 | 密克羅尼西亞 | 5.95 | 2024 |
| 136 | 薩摩亞 | 5.88 | 2024 |
| 137 | 烏茲別克 | 5.86 | 2024 |
| 138 | 吉爾吉斯 | 5.68 | 2024 |
| 139 | 玻利維亞 | 5.64 | 2024 |
| 140 | 尼加拉瓜 | 5.53 | 2024 |
| 141 | 菲律賓 | 5.49 | 2024 |
| 142 | 東帝汶 | 5.28 | 2024 |
| 143 | 蒙古 | 5.14 | 2024 |
| 144 | 埃及 | 5.12 | 2024 |
| 145 | 伯利茲 | 5.02 | 2024 |
| 146 | 利比亞 | 5.02 | 2024 |
| 147 | 吉布提 | 4.85 | 2024 |
| 148 | 危地馬拉 | 4.85 | 2024 |
| 149 | 敘利亞 | 4.74 | 2024 |
| 150 | 海地 | 4.71 | 2024 |
| 151 | 老撾 | 4.67 | 2024 |
| 152 | 馬紹爾群島 | 4.64 | 2024 |
| 153 | 馬爾代夫 | 4.64 | 2024 |
| 154 | 土庫曼 | 4.53 | 2024 |
| 155 | 約旦 | 4.52 | 2024 |
| 156 | 科摩羅 | 4.47 | 2024 |
| 157 | 洪都拉斯 | 4.42 | 2024 |
| 158 | 瓦努阿圖 | 4.3 | 2024 |
| 159 | 巴基斯坦 | 4.28 | 2024 |
| 160 | 斯威士蘭 | 4.26 | 2024 |
| 161 | 吉里巴斯 | 4.24 | 2024 |
| 162 | 厄立特里亞 | 4.2 | 2024 |
| 163 | 加蓬 | 4.08 | 2024 |
| 164 | 博茨瓦納 | 4.04 | 2024 |
| 165 | 盧旺達 | 3.93 | 2024 |
| 166 | 聖多美和普林西比 | 3.9 | 2024 |
| 167 | 萊索托 | 3.86 | 2024 |
| 168 | 巴林 | 3.85 | 2024 |
| 169 | 塔吉克 | 3.85 | 2024 |
| 170 | 巴勒斯坦 | 3.84 | 2024 |
| 171 | 加納 | 3.71 | 2024 |
| 172 | 赤道幾內亞 | 3.69 | 2024 |
| 173 | 納米比亞 | 3.67 | 2024 |
| 174 | 所羅門群島 | 3.64 | 2024 |
| 175 | 塞內加爾 | 3.62 | 2024 |
| 176 | 津巴布韋 | 3.6 | 2024 |
| 177 | 巴布亞新畿內亞 | 3.46 | 2024 |
| 178 | 幾內亞 | 3.46 | 2024 |
| 179 | 伊拉克 | 3.41 | 2024 |
| 180 | 馬達加斯加 | 3.41 | 2024 |
| 181 | 利比里亞 | 3.31 | 2024 |
| 182 | 蘇丹 | 3.3 | 2024 |
| 183 | 塞拉利昂 | 3.24 | 2024 |
| 184 | 埃塞俄比亞 | 3.23 | 2024 |
| 185 | 毛里塔尼亞 | 3.23 | 2024 |
| 186 | 多哥 | 3.21 | 2024 |
| 187 | 幾內亞比紹 | 3.19 | 2024 |
| 188 | 貝寧 | 3.12 | 2024 |
| 189 | 科威特 | 3.1 | 2024 |
| 190 | 岡比亞 | 3.08 | 2024 |
| 191 | 剛果(金夏沙) | 3.08 | 2024 |
| 192 | 尼日利亞 | 3.05 | 2024 |
| 193 | 坦桑尼亞 | 3.04 | 2024 |
| 194 | 南蘇丹 | 2.99 | 2024 |
| 195 | 剛果(布拉薩) | 2.99 | 2024 |
| 196 | 肯尼亞 | 2.97 | 2024 |
| 197 | 沙地阿拉伯 | 2.95 | 2024 |
| 198 | 安哥拉 | 2.85 | 2024 |
| 199 | 瑙魯 | 2.85 | 2024 |
| 200 | 喀麥隆 | 2.79 | 2024 |
| 201 | 莫桑比克 | 2.75 | 2024 |
| 202 | 布基納法索 | 2.65 | 2024 |
| 203 | 阿曼 | 2.64 | 2024 |
| 204 | 科特迪瓦 | 2.61 | 2024 |
| 205 | 尼日爾 | 2.59 | 2024 |
| 206 | 索馬里 | 2.59 | 2024 |
| 207 | 馬拉維 | 2.59 | 2024 |
| 208 | 布隆迪 | 2.53 | 2024 |
| 209 | 也門 | 2.52 | 2024 |
| 210 | 阿富汗 | 2.4 | 2024 |
| 211 | 馬里 | 2.38 | 2024 |
| 212 | 烏干達 | 2.19 | 2024 |
| 213 | 中非共和國 | 2.15 | 2024 |
| 214 | 乍得 | 2.1 | 2024 |
| 215 | 贊比亞 | 1.95 | 2024 |
| 216 | 阿拉伯聯合酋長國 | 1.77 | 2024 |
| 217 | 卡塔爾 | 1.68 | 2024 |
來源:world_bank_wdi — Population ages 65 and above (% of total population)